| Nama merek: | UCERCONVEYOR |
| Nomor Model: | S16, Z16, S20, |
| MOQ: | 50 Meter |
| harga: | $5.00 - $20.00/ Meter |
| Waktu Pengiriman: | 45 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, , D/P, CAD |
Drop Forged Forked Conveyor Diffuse Chain Untuk Pabrik Gula Pembangkit Listrik Semen Pertanian
| Daftar parameter untuk tautan yang digunakan dalam konveyor pengikis | ||||||||
| Tidak. | model | Jarak pusat (P) | Ketebalan (T) | Ketebalan kepala kecil (t) | Lebar garpu (b) | Lebar batang (H) | Ketebalan batang (h) | Bukaan (d) |
| 1 | S16 | 100 | 30 | 15 | 16 | 27 | 8 | 14 |
| 2 | Z16 | 100 | 40 | 18 | 20 | 35 | 12 | 17 |
| 3 | S20 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | 17 |
| 4 | Z20 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | 20 |
| 5 | Z20D | 125 | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 |
| 6 | YD250 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | 18 |
| 7 | S30 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | 25 |
| 8 | Z30 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | 25 |
| 9 | 142N | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | 25 |
| 10 | 142D | 142 | 62 | 28 | 30 | 51 | 15 | 25 |
| 11 | 142-5 | 142 | 43 | 19 | 21 | 50 | 12.2 | 25 |
| 12 | 150 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | 18 |
| 13 | 150D | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | 30 |
| 14 | S25 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | 20 |
| 15 | Z25 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | 25 |
| 16 | Z25D | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | 28 |
| 17 | S55D | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | 36 |
| 18 | 3006 | 200 | 65 | 30 | 33 | 70 | 24 | 32 |
| 19 | MS55 | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | 28 |
| 20 | ML40 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | 25 |
| 21 | ML40A | 200 | 48 | 24 | 25 | 58.2 | 18 | 25 |
| 22 | ML40B | 200 | 56 | 26 | 28 | 58.2 | 16 | 25 |
| 23 | MS32 | 200 | 42 | 20 | 22 | 50 | 14 | 25 |
| 24 | MS32C | 200 | 42 | 20 | 22 | 50 | 14 | 20 |
| 25 | MG20 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 21.5 | 35 |
| 26 | NJB640 | 200 | 52 | 25 | 28 | 60 | 25 | 25 |
| 27 | P200-H | 200 | 62 | 28 | 30 | 56 | 18 | 26 |
| 28 | P200-X | 200 | 50 | 24 | 26 | 60 | 20 | 25 |
| 29 | P200-A | 200 | 60.5 | 25 | 26 | 55 | 18 | 25 |
| 30 | P200-YX(B) | 200 | 60 | 25 | 27 | 50 | 18 | 25 |
| 31 | P200-390 | 200 | 50 | 20 | 22 | 50 | 18 | 25 |
| 32 | P200-AX | 200 | 58 | 25 | 27 | 50 | 20 | 25 |
| 33 | P200-DLT | 200 | 59 | 25 | 26 | 50 | 17 | 25 |
| 34 | P200-ZSL | 200 | 57 | 25 | 27 | 50 | 18 | 25 |
| 35 | P200-SR | 200 | 62 | 30 | 32 | 70 | 20 | 30 |
| 36 | PH-200 | 200 | 78 | 26 | 28 | 62 | 20 | 28 |
| 37 | P200-FF | 200 | 62 | 30 | 32 | 80 | 16 | 30 |
| 38 | P200-LY | 200 | 40 | 20 | 21.5 | 45 | 12 | 20 |
| 39 | P200*65*24.T | 200 | 54 | 24 | 26 | 65 | 18 | 25 |
| 40 | YD310 | 200 | 41 | 20 | 21 | 46 | 13 | 20 |
| 41 | P216T | 216 | 74 | 28.5 | 30.5 | 63 | 15 | 28 |
| 42 | X63 | 250 | 52 | 25 | 28 | 60 | 25 | 25 |
| 43 | P260 | 260 | 72 | 32 | 34 | 75 | 29 | 32 |
| Catatan: 1. Jenis di atas dapat menggunakan bahan yang berbeda, seperti 40Cr, 20CrMn Ti, 304/310/316 stainless steel dan lain-lain. | ||||||||
| 2. Selain jenis ini, kami juga dapat membuat beberapa produk tidak standar sesuai gambar Anda. | ||||||||
Pengepakan Pengiriman Pengiriman
![]()
Rincian pengiriman:
Layanan kami
1. UCER menyediakan layanan OEM / ODM rantai.
2. Kami telah memproduksi semua jenis rantai standar dan rantai khusus: Rantai Mengemudi, Rantai Pertanian, Rantai Konveyor, Rantai Konveyor Pitch Panjang, Rantai Stainless Steel, Rantai Pengangkat, Rantai Sepeda Motor, Rantai Rivetless Ditempa yang Dijatuhkan dan sebagainya.
![]()
| Nama merek: | UCERCONVEYOR |
| Nomor Model: | S16, Z16, S20, |
| MOQ: | 50 Meter |
| harga: | $5.00 - $20.00/ Meter |
| Rincian kemasan: | karton dan kasus kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, , D/P, CAD |
Drop Forged Forked Conveyor Diffuse Chain Untuk Pabrik Gula Pembangkit Listrik Semen Pertanian
| Daftar parameter untuk tautan yang digunakan dalam konveyor pengikis | ||||||||
| Tidak. | model | Jarak pusat (P) | Ketebalan (T) | Ketebalan kepala kecil (t) | Lebar garpu (b) | Lebar batang (H) | Ketebalan batang (h) | Bukaan (d) |
| 1 | S16 | 100 | 30 | 15 | 16 | 27 | 8 | 14 |
| 2 | Z16 | 100 | 40 | 18 | 20 | 35 | 12 | 17 |
| 3 | S20 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | 17 |
| 4 | Z20 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | 20 |
| 5 | Z20D | 125 | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 |
| 6 | YD250 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | 18 |
| 7 | S30 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | 25 |
| 8 | Z30 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | 25 |
| 9 | 142N | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | 25 |
| 10 | 142D | 142 | 62 | 28 | 30 | 51 | 15 | 25 |
| 11 | 142-5 | 142 | 43 | 19 | 21 | 50 | 12.2 | 25 |
| 12 | 150 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | 18 |
| 13 | 150D | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | 30 |
| 14 | S25 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | 20 |
| 15 | Z25 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | 25 |
| 16 | Z25D | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | 28 |
| 17 | S55D | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | 36 |
| 18 | 3006 | 200 | 65 | 30 | 33 | 70 | 24 | 32 |
| 19 | MS55 | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | 28 |
| 20 | ML40 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | 25 |
| 21 | ML40A | 200 | 48 | 24 | 25 | 58.2 | 18 | 25 |
| 22 | ML40B | 200 | 56 | 26 | 28 | 58.2 | 16 | 25 |
| 23 | MS32 | 200 | 42 | 20 | 22 | 50 | 14 | 25 |
| 24 | MS32C | 200 | 42 | 20 | 22 | 50 | 14 | 20 |
| 25 | MG20 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 21.5 | 35 |
| 26 | NJB640 | 200 | 52 | 25 | 28 | 60 | 25 | 25 |
| 27 | P200-H | 200 | 62 | 28 | 30 | 56 | 18 | 26 |
| 28 | P200-X | 200 | 50 | 24 | 26 | 60 | 20 | 25 |
| 29 | P200-A | 200 | 60.5 | 25 | 26 | 55 | 18 | 25 |
| 30 | P200-YX(B) | 200 | 60 | 25 | 27 | 50 | 18 | 25 |
| 31 | P200-390 | 200 | 50 | 20 | 22 | 50 | 18 | 25 |
| 32 | P200-AX | 200 | 58 | 25 | 27 | 50 | 20 | 25 |
| 33 | P200-DLT | 200 | 59 | 25 | 26 | 50 | 17 | 25 |
| 34 | P200-ZSL | 200 | 57 | 25 | 27 | 50 | 18 | 25 |
| 35 | P200-SR | 200 | 62 | 30 | 32 | 70 | 20 | 30 |
| 36 | PH-200 | 200 | 78 | 26 | 28 | 62 | 20 | 28 |
| 37 | P200-FF | 200 | 62 | 30 | 32 | 80 | 16 | 30 |
| 38 | P200-LY | 200 | 40 | 20 | 21.5 | 45 | 12 | 20 |
| 39 | P200*65*24.T | 200 | 54 | 24 | 26 | 65 | 18 | 25 |
| 40 | YD310 | 200 | 41 | 20 | 21 | 46 | 13 | 20 |
| 41 | P216T | 216 | 74 | 28.5 | 30.5 | 63 | 15 | 28 |
| 42 | X63 | 250 | 52 | 25 | 28 | 60 | 25 | 25 |
| 43 | P260 | 260 | 72 | 32 | 34 | 75 | 29 | 32 |
| Catatan: 1. Jenis di atas dapat menggunakan bahan yang berbeda, seperti 40Cr, 20CrMn Ti, 304/310/316 stainless steel dan lain-lain. | ||||||||
| 2. Selain jenis ini, kami juga dapat membuat beberapa produk tidak standar sesuai gambar Anda. | ||||||||
Pengepakan Pengiriman Pengiriman
![]()
Rincian pengiriman:
Layanan kami
1. UCER menyediakan layanan OEM / ODM rantai.
2. Kami telah memproduksi semua jenis rantai standar dan rantai khusus: Rantai Mengemudi, Rantai Pertanian, Rantai Konveyor, Rantai Konveyor Pitch Panjang, Rantai Stainless Steel, Rantai Pengangkat, Rantai Sepeda Motor, Rantai Rivetless Ditempa yang Dijatuhkan dan sebagainya.
![]()