![]() |
Nama merek: | UCER |
MOQ: | 50 Meter |
harga: | $5.00 - $100.00/ Meter |
Waktu Pengiriman: | 35 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Sprocket Pemalas Rantai Berpenggerak Standar/Sproket Bore Bantalan
Rincian Cepat:
Bahan: baja tahan karat
Standar: ANSI
Tempat Asal: Zhejiang, Cina
Nama Merek: UCER
Nama: Sprocket Pemalas
Perawatan permukaan: sesuai kebutuhan pelanggan
Proses: Penempaan atau pengecoran, hobbing
Baris: Baris tunggal, baris ganda
Warna: Perak atau hitam
Dimensi Sprocket Pemalas Berlapis Perunggu: dalam
gigi no. | Katalog No. | Ukuran rantai: | Mengerjakan | lubang stok | E★ redup. | Wt.Lbs. |
20 | 31E20 | 35 | 2.6 | 1/2" | 0,59" | 0,46 |
15 | 41E15 | 14.4 | 2.65 | 1/2" | 0,59" | 0,5 |
15 | 51E15 | 50 | 3.22 | 1/2" | 0.72" | 0,7 |
14 | 61E14 | 60-60H | 3.74 | 1/2" | 0,81" | 0,92 |
Catatan 1.Di atas idiersmemiliki bantalan perunggu sinter yang diresapi minyak
2. Pengerasan gigi dan muonter pada ground steeth dan mounter pada ground steel joumals Idler rpm hingga 2500 Radial hingga 50 pon
3. Dimensi E dalam min.Ruang untuk jarak rantai.
Ball Bearing Idler Sprocket Gigi Keras-Kecepatan Tinggi
gigi no. | Katalog No. | Ukuran rantai: | Mengerjakan | D | H | h1 | Wt.Lbs. |
20 | 35BB20H | 35 | 2.6 | 0,638 | 0.72 | 0,168 | 0.38 |
17 | 40BB17H | 40 | 2.97 | 0,638 | 0.72 | 0.284 | 0,52 |
18 | 40BB18H | 40 | 3.14 | 0,638 | 0.72 | 0.284 | 0,53 |
15 | 50BB15H | 50 | 3.32 | 0,638 | 0.72 | 0.343 | 0,75 |
17 | 50BB17H | 50 | 3.72 | 0,638 | 0.72 | 0.343 | 0,78 |
13 | 60BB13H | 60 | 3.51 | 0,638 | 0.72 | 0,459 | 0,76 |
15 | 60BB15H | 60 | 3.98 | 0,638 | 0.72 | 0,459 | 1.06 |
12 | 60BB12H | 80 | 4.36 | 0,75 | 0,61 | 0,575 | 1.5 |
Catatan 0,638Din adalah +0,005
0,000
0.75 Din.adalah +0,005
0,000
Kapasitas Radilload Dalam lbs.Dengan Kecepatan Varius
35bb20 Melalui 60BB13 | RPM | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
Memuat | 650 | 515 | 357 | 300 | 265 | 240 | 225 | 195 | 179 | 173 | 155 | 156 | 151 | 143 | 140 | |
80BB13 | Memuat | 1630 | 1290 | 895 | 755 | 665 | 600 | 565 | 493 | 447 | 434 | 415 | - | - | - | - |
Catatan: Peringkat yang ditunjukkan di atas didasarkan pada masa pakai bantalan rata-rata 2500 jam
![]() |
Nama merek: | UCER |
MOQ: | 50 Meter |
harga: | $5.00 - $100.00/ Meter |
Rincian kemasan: | Sprocket + Kantong plastik besar + Kotak kayu lapis + Palet Baja |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Sprocket Pemalas Rantai Berpenggerak Standar/Sproket Bore Bantalan
Rincian Cepat:
Bahan: baja tahan karat
Standar: ANSI
Tempat Asal: Zhejiang, Cina
Nama Merek: UCER
Nama: Sprocket Pemalas
Perawatan permukaan: sesuai kebutuhan pelanggan
Proses: Penempaan atau pengecoran, hobbing
Baris: Baris tunggal, baris ganda
Warna: Perak atau hitam
Dimensi Sprocket Pemalas Berlapis Perunggu: dalam
gigi no. | Katalog No. | Ukuran rantai: | Mengerjakan | lubang stok | E★ redup. | Wt.Lbs. |
20 | 31E20 | 35 | 2.6 | 1/2" | 0,59" | 0,46 |
15 | 41E15 | 14.4 | 2.65 | 1/2" | 0,59" | 0,5 |
15 | 51E15 | 50 | 3.22 | 1/2" | 0.72" | 0,7 |
14 | 61E14 | 60-60H | 3.74 | 1/2" | 0,81" | 0,92 |
Catatan 1.Di atas idiersmemiliki bantalan perunggu sinter yang diresapi minyak
2. Pengerasan gigi dan muonter pada ground steeth dan mounter pada ground steel joumals Idler rpm hingga 2500 Radial hingga 50 pon
3. Dimensi E dalam min.Ruang untuk jarak rantai.
Ball Bearing Idler Sprocket Gigi Keras-Kecepatan Tinggi
gigi no. | Katalog No. | Ukuran rantai: | Mengerjakan | D | H | h1 | Wt.Lbs. |
20 | 35BB20H | 35 | 2.6 | 0,638 | 0.72 | 0,168 | 0.38 |
17 | 40BB17H | 40 | 2.97 | 0,638 | 0.72 | 0.284 | 0,52 |
18 | 40BB18H | 40 | 3.14 | 0,638 | 0.72 | 0.284 | 0,53 |
15 | 50BB15H | 50 | 3.32 | 0,638 | 0.72 | 0.343 | 0,75 |
17 | 50BB17H | 50 | 3.72 | 0,638 | 0.72 | 0.343 | 0,78 |
13 | 60BB13H | 60 | 3.51 | 0,638 | 0.72 | 0,459 | 0,76 |
15 | 60BB15H | 60 | 3.98 | 0,638 | 0.72 | 0,459 | 1.06 |
12 | 60BB12H | 80 | 4.36 | 0,75 | 0,61 | 0,575 | 1.5 |
Catatan 0,638Din adalah +0,005
0,000
0.75 Din.adalah +0,005
0,000
Kapasitas Radilload Dalam lbs.Dengan Kecepatan Varius
35bb20 Melalui 60BB13 | RPM | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
Memuat | 650 | 515 | 357 | 300 | 265 | 240 | 225 | 195 | 179 | 173 | 155 | 156 | 151 | 143 | 140 | |
80BB13 | Memuat | 1630 | 1290 | 895 | 755 | 665 | 600 | 565 | 493 | 447 | 434 | 415 | - | - | - | - |
Catatan: Peringkat yang ditunjukkan di atas didasarkan pada masa pakai bantalan rata-rata 2500 jam